УСЛУГИ ПО ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ
ПРЕЙСКУРАНТ ATPO"
НА ПЛАТНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМБЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
В ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕЧЕБНИЦАХ (УЧАСТКАХ) ПО ПРОДУКТИВНЫМ Животным
| № | Артикул | Наименование услуги | Описание услуги | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Кастрация МРС | Хирургия | 1 голова | 508 Руб |
| 1 | 32 | Кастрация кроликов | Хирургия | 1 голова | 508 Руб |
| 2 | 33 | Лечение при задержании последа: КРС | Хирургия | 1 голова | 1 322 Руб |
| 2 | 34 | Лечение при задержании последа: МРС | Хирургия | 1 голова | 712 Руб |
| 3 | 35 | Гинекологическое обследование | Хирургия | 1 голова | 305 Руб |
| 4 | 36 | Родовспоможение при патологических родах | Хирургия | 1 час | 305 Руб |
| 5 | 37 | Наложение швов на рану | Хирургия | Область оперативного вмешательства | 712 Руб |
| 6 | 38 | Снятие швов (без обработки) | Хирургия | Область оперативного вмешательства | 102 Руб |
| 7 | 39 | Наложение гипсовой повязки: простая | Хирургия | 1 повязка | 508 Руб |
| 7 | 40 | Наложение гипсовой повязки: сложная | Хирургия | 1 повязка | 915 Руб |
| 8 | 41 | Снятие гипсовой повязки | Хирургия | 1 повязка | 203 Руб |
| 9 | 42 | Наложение омбитовой повязки: простая | Хирургия | 1 повязка | 203 Руб |
| 9 | 43 | Наложение бинтовой повязки: типовая | Хирургия | 1 повязка | 305 Руб |
| 10 | 44 | Вправление прямой кишки | Хирургия | 1 голова | 508 Руб |
| 11 | 45 | Вправление матки: КРС | Хирургия | 1 голова | 1 017 Руб |
| 11 | 46 | Вправление матки МРС и другие животные | Хирургия | 1 голова | 610 Руб |
| 12 | 47 | Удаление капсулы при бурситах | Хирургия | 1 голова | 508 Руб |
| 13 | 48 | Дренирование раны | Хирургия | 1 рана | 508 Руб |
| 14 | 49 | Неординарная операция | Хирургия | 1 голова | 8 136 Руб |
| 1 | 50 | Зондирование пищевода, желудка | Диагностика и лабораторная деятельность | 1 голова | 508 Руб |
| 2 | 51 | Люминесцентная диагностика | Диагностика и лабораторная деятельность | 1 голова | 153 Руб |
| 3 | 52 | УЗИ 2 | Диагностика и лабораторная деятельность | 1 система | 407 Руб |
| 3 | 53 | УЗИ 3 | Диагностика и лабораторная деятельность | до 2 систем | 610 Руб |
| 3 | 54 | УЗИ 4 | Диагностика и лабораторная деятельность | от 3 и более | 915 Руб |
| 4 | 55 | Соскоб на грибы | Диагностика и лабораторная деятельность | 1 исследование | 102 Руб |
| 5 | 56 | Соскоб на паразитов | Диагностика и лабораторная деятельность | 1 исследование | 102 Руб |
| 6 | 57 | Мазок на флору | Диагностика и лабораторная деятельность | 1 исследование | 153 Руб |
| 7 | 58 | Кал на яйца глист | Диагностика и лабораторная деятельность | 1 исследование | 102 Руб |
| 8 | 59 | Общий анализ мочи | Диагностика и лабораторная деятельность | 1 исследование | 102 Руб |
| 9 | 60 | Общий анализ крови | Диагностика и лабораторная деятельность | 1 исследование | 203 Руб |
- Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- Следующая
- Показаны 31-60 из 81